







| 분류 | 영역 | 컨텐츠 | 형태 | 컨텐츠 수량 |
DVD 구성 |
가격 | 조달 식별번호 |
물품 식별번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 초등 (기초) |
종합 | English Wise | Flash | 278 | 1장 | 3,070,000 | 43232505 | 21597807 |
| 어휘 | 챈트로 배우는 기초 영단어 | VOD | 60 | 3장 | 3,700,000 | 43232505 | 21546163 | |
| 독해 | 기초튼튼영어(독해) | 10 | 1장 | 1,230,000 | 43232505 | 21604443 | ||
| 문법 | 기초튼튼영어(문법) | 40 | 2장 | 1,230,000 | 43232505 | 21604442 | ||
| 영작 | 기초튼튼영어(영작) | 12 | 1장 | 1,230,000 | 43232505 | 21604444 | ||
| 중급 | 문법 | 중학영문법 1 | VOD | 30 | 1장 | 1,860,000 | 43232505 | 21607478 |
| 중학영문법 2 | 30 | 1장 | 1,860,000 | 43232505 | 21607474 | |||
| 중학영문법 3 | 40 | 1장 | 1,860,000 | 43232505 | 21607475 | |||
| 어휘 | 중학영숙어 1 | 30 | 1장 | 1,670,000 | 43232505 | 21607479 | ||
| 중학영숙어 2 | 30 | 1장 | 1,670,000 | 43232505 | 21607476 | |||
| 중학영숙어 3 | 30 | 1장 | 1,670,000 | 43232505 | 21607477 | |||
| 초/중/ 고등 (시험 대비) |
독해 | iBT TOEFL Reading 1 | VOD | 21 | 1장 | 1,120,000 | 43232505 | 21577028 |
| iBT TOEFL Reading 2 | 21 | 1장 | 1,120,000 | 43232505 | 21577029 | |||
| 듣기 | iBT TOEFL Listening 1 | 21 | 1장 | 1,120,000 | 43232505 | 21577030 | ||
| iBT TOEFL Listening 2 | 21 | 1장 | 1,120,000 | 43232505 | 21577031 | |||
| 말하기 | iBT TOEFL Speaking 1 | 18 | 1장 | 1,020,000 | 43232505 | 21577032 | ||
| iBT TOEFL Speaking 2 | 18 | 1장 | 1,020,000 | 43232505 | 21577033 | |||
| 쓰기 | iBT TOEFL Writing 1 | 18 | 1장 | 1,020,000 | 43232505 | 21577034 | ||
| iBT TOEFL Writing 2 | 18 | 1장 | 1,020,000 | 43232505 | 21577035 |









